Sources : Chambre de Commerce des Landes, « Chiffres clés de l’économie landaise », Edition 2006
En 2005, 1 796 créations pour 1 063 radiations
Répartition par secteur d’activité des créations d’entreprises :
| Services aux particuliers | 422 | 23,5 % |
| BTP | 359 | 19,98 % |
| Agriculture | 305 | 16,9 % |
| Commerces | 242 | 13,5 % |
| Industrie | 235 | 13,1 % |
| Services aux entreprises | 153 | 8,51 % |
| TIC | 38 | 2,11 % |
| Transports - logistique | 24 | 1,33 % |
| Banques et assurances | 18 | 1,07 % |
| TOTAL | 1796 | 100 % |
En 2005 le nombre de créations d’entreprises a progressé dans les Landes de + 23 % par rapport à 2003 (contre + 14 % en France et + 11 % en Aquitaine)
Au total :